LES VARIABLES UTILISATBLES DANS LES FORMULES DE CALCUL DES RUBRIQUES
LES TOTAUX:
Selon le Type de la valeur de la rubrique Gain/Retenue; les autres options: Cotisables?, Imposables IRG?, Régularisation ?, etc. Les variables totaux simplifient les formules des totaux. Au lieu de mettre une formule pour la rubrique Total Cotisable de type R030+R031-R031... en listant toutes les rubriques cotisables! , il suffit de remplacer l'expression par la variable TOTAL_COTISABLE . Voci la liste de ces totaux:
TOTAL_GAINS | Total rubriques gains |
TOTAL_RETENUES | Total rubriques retenues |
TOTAL_COTISABLE | Total rubriques (Gains-Retenues) cotisables sécurité sociale |
TOTAL_IMPOSABLE_IRG | Total rubriques (Gains-Retenues) imposables à IRG |
TOTAL_IMPOSABLE_15P | Total des rubriques imposable à 15% |
TOTAL_BRUT | Total des rubriques composantes du brute |
TOT_COTISABLE_IMPOSABLE_IRG | Total rubriques Imposables à IRG et Cotisable sécu. sle. en même temps |
TOT_COTISABLE_IMPOSABLE_15P | Total rubriques Imposables à 15% et Cotisable sécu. sle. en même temps |
TOT_COTISABLE_REGUL_OUI | Total rub. Cotisables Sécu. sle. & Case Régularisation Cochée |
TOT_COTISABLE_REGUL_NON | Total rub. Cotisables Sécu. sle. & Case Régularisation décochée |
TOT_IMPOSABLE_IRG_REGUL_OUI | Total rub. Imposable IRG & Case Régularisation Cochée |
TOT_IMPOSABLE_IRG_REGUL_NON | Total rub. Imposable IRG & Case Régularisation décochée |
TOT_IMPOSABLE_15P_REGUL_OUI | Total rub. Imposable 15% & Case Régularisation cochée |
TOT_IMPOSABLE_15P_REGUL_NON | Total rub. Imposable 15% & Case Régularisation décochée |
TOT_GAINS_REGUL_OUI | Total rub. gains & Case Régularisation cochée |
TOT_RETENUES_REGUL_OUI | Total rub. retenue & Case Régularisation cochée |
TOT_COTIS_IMPOSABLE_IRG_REGUL_OUI | Total rub. Cotisables Sécu. sle. & Imposable IRG & Case Régularisation Cochée |
TOT_COTIS_IMPOSABLE_IRG_REGUL_NON | Total rub. Cotisables Sécu. sle. & Imposable IRG & Case Régularisation décochée |
TOT_COTIS_IMPOSABLE_15P_REGUL_OUI | Total rub. Cotisables Sécu. sle. & Imposable 15% & Case Régularisation cochée |
TOT_COTIS_IMPOSABLE_15P_REGUL_NON | Total rub. Cotisables Sécu. sle. & Imposable 15% & Case Régularisation décochée |
AUTRES VARIABLES:
P1, P2, P3,P4,P5 | Désigne le profil du salarié:
|
ETRANGER | 1 Si salarié étranger 0 sinon (Onglet Civil) |
CNAS | 1 Si salarié cotise à la CNAS 0 sinon (Onglet Professionel) |
INTEMPERIES | 1 si salarié cotise à l' INTEMPERIES 0 sinon (Onglet Professionel) |
EN_CONGE | 1 Salarié en congé 0 sinon |
NBR_JR_OUV | Nombre de jours ouvrables saisie dans l''onglet Valeurs onglet Options |
NBR_HR_OUV | Nombre d''heures ouvrables saisie dans l''onglet Valeurs onglet Options |
NBR_HRS_JOUR | Nombre d'heures par jour = NBR_HR_OUV/NBR_JR_OUV |
NON_EXONERE_IRG | 1 si le salarié n''est pas exonéré IRG |
NUM_MUTUELLE | 1 si le salarié possède un numéro mutuel |
LES VARIABLES SUR LA GRILLE DES SALAIRES
SB_CATEG | Salaire de Base Catégorie=Salaire de base dans la gille correspondant aux 2 premiers chiffres du code grille. | |
SB_CAT_SEC | Salaire de Base Catégorie-section=Salaire de base dans la gille correspondant aux 5 premiers chiffres du code grille | |
SB_GRILLE | Salaire de base dans grille correspondant au code grille du salarié | |
IEP_GRILLE | IEP saisie dans la grille correspondant au code grille du salarié | |
GRILLE_NO | N° Grille | |
GRILLE_CAT | Catégorie sur le code Grille qui doit être sous la forme cc-ss-cc Catégorie-Section-Echelon | |
GRILLE_SEC | Section, sur le code Grille, qui doit être sous la forme cc-ss-cc Catégorie-Section-Echelon | |
GRILLE_ECH | Echelon, sur le code Grille, qui doit être sous la forme cc-ss-cc Catégorie-Section-Echelon |
LES VARIABLES SUR LES DATES ENTREE ET REFERENCE
EXPERIENCE_M | Nombre de mois d''Expérience Si les dates Entrée & Référence sont est saisies correctement, =0 si
non
Calcul: EXPERIENCE_M= (DTE_REFERENCE_A-DTE_ENTREE_A-1)*12+ DTE_REFERENCE_M-DTE_ENTREE_M+1 Si EXPERIENCE_M<0 alors EXPERIENCE_M:=0. |
EXPERIENCE_A | Nombre d''années d''Expérience Si les dates Entrée & Référence sont est saisies correctement, =0 si
non
Calcul: EXPERIENCE_A= DTE_REFERENCE_A-DTE_ENTREE_A-1 |
DTE_ENTREE_OK | 1 Si la date d''entrée du salarié est saisie correctement, =0 si non |
DTE_ENTREE_J | Jour de la date d''entrée du salarié si elle est saisie correctement, =0 si non |
DTE_ENTREE_M | Mois de la date d''entrée du salarié si elle est saisie correctement, =0 si non |
DTE_ENTREE_A | Année de la date d''entrée du salarié si elle est saisie correctement,=0 si non |
DTE_REFERENCE_OK | 1 Si la date de référence est saisie correctement, =0 si non |
DTE_REFERENCE_J | Jour de la date de référence est saisie correctement, =0 si non |
DTE_REFERENCE_M | Mois de la date de référence est saisie correctement, =0 si non |
DTE_REFERENCE_A | Année de la date de référence est saisie correctement, =0 si non |
LES VARIABLES SUR LA SITUATION FAMILIALE
SEXE | 1 si le salarié est de sexe Masculin SEXE=0 si feminin |
MARIE | 1 si le salarié et Marié 0 sinon |
CONJ_TRAV | 1 Si le conjoint travail 0 sinon. Saisie dans l''onglet Civil |
NBR_P_CHRG | Nombre de personnes à charges. Saisie dans l''onglet Civil |
NBR_ENF_AF | Nombre d''enfants allocation familiale |
NBR_ENFANT | Nombre d''enfants |
NBR_ENF_P10 | Nombre d''enfants plus de 10 ans |
NBR_ENF_P10 | Nombre d''enfants moins de 10 ans |