Le paramétrage par défaut est inspiré de cette page; certaines rectifications et rajouts sont effectués suite à la demande de nos clients.
CODE | LIBELLE | FORMULE |
PAS_R1L01 | Capital émis (ou compte de l'exploitant) | -SOLDE(101;108) 101-Capital émis (capital social ou fonds de dotation, ou fonds d’exploitation) 108-Compte de l’exploitant |
PAS_R1L02 | Capital non appelé | -SOLDE(109) 109-Capital souscrit non appelé |
PAS_R1L03 | Primes et réserves( Réserves consolidés ) | -SOLDE(103;104;106) 103-Primes liées au capital social 104-Ecart d’évaluation 106-Réserves (légale, statutaire, ordinaire, réglementée) |
PAS_R1L04 | Ecart de réévaluation | -SOLDE(105) 105-Ecart de réévaluation |
PAS_R1L05 | Ecart d'équivalence | -SOLDE(107) 107-Ecart d’équivalence |
PAS_R1L06 | Résultat net ( Résultat net du groupe ) | -SOLDE(6;7;12;896;897) 6-COMPTES DE CHARGES 7-COMPTES DE PRODUITS 12-Résultat de l’exercice 896- 897- |
PAS_R1L07 | Autres capitaux propores - Report à nouveau | -SOLDE(11) 11-Report à nouveau |
PAS_R1L10 | Comptes de liaison | MAX(-SOLDE(18);0) 18-Comptes de liaison des établissements et sociétés en participation |
PAS_R2L01 | Emprunts et dettes financières | -SOLDE(16;17) 16-Emprunts et dettes assimilés 17-Dettes rattachées à des participations |
PAS_R2L02 | Impôts (différés et provisionnés) | -SOLDE(134;155) 134-Impôts différés passif 155-Provisions pour impôts |
PAS_R2L03 | Autres dettes non courantes | -SOLDE(229;269) 229-Droits du concédant 269-Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés |
PAS_R2L04 | Provisions et produits comptabilisés d'avances | -SOLDE(15;-155;13;-133;-134) 15-Provisions pour charges- passifs non courants 155-Provisions pour impôts 13-Produits et charges différés –hors cycle d’exploitation 133-Impôts différés actif 134-Impôts différés passif |
PAS_R3L01 | Fournisseurs et comptes rattachés | -SOLDE(40;-409) 40-Fournisseurs et comptes rattachés 409-Fournisseurs débiteurs : avances et acomptes versés, RRR à obtenir, autres créances |
PAS_R3L02 | Impôts | -SOLDE("/CRD";444;445;447) 444-Etat, impôts sur les résultats 445-Etat, taxes sur le chiffre d’affaires 447-Autres impôts, taxes et versements assimilés |
PAS_R3L03 | Autres dettes | -SOLDE(419;509)-SOLDE("/CRD";42;43;440;441;442;443;446;448;449;45;46;47;48) 419-Clients créditeurs -avances reçues, RRR à accorder et autres avoirs à établir 509- 42-Personnel et comptes rattachés 43-Organismes sociaux et comptes rattachés 440- 441-Etat et autres collectivités publiques, subventions à recevoir 442-Etat, impôts et taxes recouvrables sur des tiers 443-Etat, impôts sur les résultats 446-Organismes internationnaux 448-Etat, charges à payer et produits à recevoir (hors impôts) 449- 45-Groupes et associés 46-Débiteurs divers et créditeurs divers 47-Comptes transitoires ou d’attente 48-Charges ou produits constatés d’avances et provisions |
PAS_R3L04 | Trésorerie passif | -SOLDE( "/CRD"; 51; 52;58) 51-Banque, établissements financiers et assimilés 52-Instruments financiers dérivés 58-Virements internes |
PAS_R3L05 | Comptes non classés ?????????????????????????????? | -SOLDE(100; 102;14;19;24; 25; 270; 277; 278; 279;284; 285; 286; 287; 289;294; 295;
2970; 2977; 2978; 2979;49;55; 56; 57) |
Lors de ce paramétrage par défaut; ces comptes sont ignorés :
100; 102;14;19
24; 25;
270; 277; 278; 279
284; 285; 286; 287; 289;
294; 295; 2970;2977; 2978; 2979;
49
55; 56; 57
Ces comptes sont listés dans le fichier bilan_liste_comptes_non_traites.txt.
Lors de l'impression du bilan; si au moins, un des comptes de cette liste
n'est pas soldé; une message d'erreur est affiché. Un écart entre Actif
et Passif va apparaître forcément. Cet écart est affiché au
niveau du Passif à la dernière ligne PAS_R3L05-Comptes non classés ???????.
Si vous intégrez un de ces comptes dans le paramétrage; vous devez actualiser cette
liste pour faire disparaître l'erreur. Vous devez aussi rectifier la formule de
la ligne (passif) PAS_R3L05- Comptes non classés ???????
Voir aussi Paramétrage
par défaut de l'actif