MODE DE TRAITEMENT DE L' ETAT CLIENTS (ETAT 104)
Des vérifications et des réctifications sont nécessaires lors de l'élaboration de l'état 104:
Pour pouvoir imprimer l'état 104, il faut que Toutes les écritures des comptes 70* , 71, 74, plus le Compte TVA (spécifié dans cette fenêtre) doivent ,obligatoirement, avoir comme Auxiliaire de contre-partie le Code auxiliaire exact du client.
Si le total Hors Taxes imprimé sur l'état ne correspond pas au Total réel des comptes, le problème se situe au niveau de la saisie des contre-parties.
Affecter les contres parties:
Si vous avez oublié de préciser la contre-partie de ces comptes, il y a le bouton Affecter les contres parties qui se chargera de préciser ces contre-parties en analysant les écritures des ventes.
Vous devez respecter le schémas de principe de l'écriture comptable de vente comme ce tableau.
PIECE | DATE | COMPTE | AUXLIIAIRE | LIBELLE | CTP-AUX | DEBIT | CREDIT |
0023 | 21/02/2007 | 470000 | C4254457 | VENTE ALI | 11.700,00 | ||
0023 | 21/02/2007 | 547000 | VENTE ALI | C4254457 | 10.000,00 | ||
0023 | 21/02/2007 | 700000 | VENTE ALI | C4254457 | 1.700,00 |
Le numéro de pièce (n'est pas obligatoire) s'il est saisi, il doit être le même pour toutes les écritures de la pièce. La date de l'écriture doit être la même.
Comment contrôler que les contre-parties sont bien affectées:
L'ETAT 104 SOUS FORMAT DBF LISIBLE PAR EXECEL DEMANDE PAR CERTAINES INSPECTIONS DES IMPOTS
N° | ABREVIATION | SIGNIFICATION | LARGEUR |
1 | IDENT_FOU | IDENTIFIANT DU FOURNISSEUR | 18 |
2 | NUM_ARTF | NUMERO D'ARTICLE DU FOURNISSEUR | 11 |
3 | NOM_F | LE NOM OU RAISON SOCIALE DU FOURNISSEUR | 50 |
4 | ADR_ACTF | ADRESSE ACTIVITE COMPLETE DU FOURNISSEUR | 60 |
5 | ANNEE_EX | ANNEE DE L'EXTERCICE | 4 |
6 | MONTG | MONTANT GENERAL DE L'ETAT 104 SAISI | 15 |
7 | MATRIC | LE NUMERO D'IDENTIFICATION DU CLIENT | 18 |
8 | NUM_ART | LE NUMERO D'ARTICLE DU CLIENT | 13 |
9 | NUM_RCC | NUMERO DE REGISTRE DE COMMERCE DU CLIENT | 12 |
10 | NOM | LE NOM ET PRENOM DU CLIENT | 50 |
11 | ADR_ACT | ADRESSE COMPLETE ET EXACTE DE L'ACTIVITE DU CLIENT | 60 |
12 | CODE_INSP | CODE WILAYA | 7 |
13 | MONT | MONTANT DE L'ACHAT DES CLIENTS | 15 |
Les colonnes 1..6 sont répétitives (mêmes informations pour toutes les lignes) et sont tirées du dossier comptable "Annexes\paramètres du dossier"
NOM_F : Nom du dossier
ADR_ACTF correspond à Rue+Ville
Les colonnes 7 à 12 sont tirés de la fiche de chaque client