Ce tableau imprime les dotations de l'exercice:
|
COLONNE |
CONTENU |
| CODE | Code Investissement |
| LIBELLE | Libellé Investissement |
| .... | Autres renseignements de la fiche investissement |
| Dotation (déductible) VO | Opérations de type Dotation amort./VO |
| Dotation (déductible) REEV | Opérations de type Dotation amort./REEV |
| Dotation (déductible) TOTAL | Total des 2 colonnes précédentes |
| Dotation (à réintégrer) VO | Opérations de type Dotation amort./VO/A REINTEGRER |
| Dotation (à réintégrer) REEV | Opérations de type Dotation amort./REEV/A REINTEGRER |
| Dotation (à réintégrer) TOTAL | Total des 2 colonnes précédentes |
| Dotation VO | Dotation (déductible) VO+Dotation (à réintégrer) VO |
| Dotation REEV | Dotation (déductible) REEV+Dotation (à réintégrer) REEV |
| Dotation TOTAL | Total des 2 colonnes précédentes |
Si, sur la fiche investissement, on précise que les amortissements sont gérés automatiquement; uniquement la dotation VO (déductible) est générée.
Voir Aussi : Les valeurs gérées par une fiche d'investissement