Imprime les cessions de l'exercice (Les fiches dont la date de sortie est dans l'exercice; et la nature de sortie = cession).
Ce tableau imprime les colonnes suivantes:
COLONNE |
CONTENU |
CODE | Code Investissement |
LIBELLE | Libellé Investissement |
.... | Autres renseignements de la fiche investissement |
VALEUR NETTE | VNC à la date de cession |
PRIX CESSION | Le prix de cession inscrit sur la fiche |
PLUS VALUE | PRIX_CESSION-VNC si PRIX_CESSION>VNC |
MOINS VALUE | VNC-PRIX_CESSION si PRIX_CESSION<VNC |
Voir Aussi : Les valeurs gérées par une fiche d'investissement