Grille d’évaluation à chaud de la formation
(À renseigner par l’apprenti )
( Faxer au 024-81-97-68 ou par e-mail Slimani.dlg@gmail.com )
Logiciel : | PCPAIE |
Organisme formateur : | DLG |
Nom et prenom du formateur |
Entreprise : | |
Lieu de formation : | |
Période de formation: |
Indiquez (avec un cercle ou en souligné) votre degré d’accord envers chacun des énoncés présentés ci-dessus, en utilisant l’échelle suivante:
1 = Tout à fait en désaccord 2 = En désaccord 3 = Plus ou moins en accord 4 = En accord 5 = Tout à fait en accord
1 | J’étais motivé à suivre cette formation. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Les objectifs de la formation étaient clairs et précis. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Le contenu de la formation correspond à mes attentes et à mes préoccupations. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Les techniques d’enseignement ont favorisé l’apprentissage. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Les exercices et les activités étaient adaptés à la formation. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | Le formateur connaît son sujet. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Le formateur communiquait de façon claire et dynamique. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Le formateur a respecté le rythme d’apprentissage des participants. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | La qualité des moyens pédagogique mis en œuvre était bonne. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | La présence et la qualité des supports de cours étaient satisfaisantes. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | L’équilibre entre les parties théoriques et pratiques est satisfaisant. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12 | Cette formation m’a permis d’augmenter mon niveau de connaissance et d’habilités. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13 | Cette formation m’a permis d’augmenter mon niveau de connaissance et d’habilités. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14 | Je compte mettre en application ces nouvelles compétences dès mon retour au travail. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Commentaires et suggestions
DATE et SIGNATURE